Спортивные брюки утепленные М-0204
2 755 ₽
Спортивные брюки утепленные М-0204
Розничная цена
2 755 ₽
Узнать оптовую цену
Цвет: Выберите цвет
Размер
Таблица размеров
- 46
- 48
- 50
- 52
- 54
- 56
- 58
- 60
- Описание
- Состав
- Особенности
- Таблица размеров
Утепленные брюки М-0204 выполнены из мягкого и плотного футера трёхнитки с изнанкой «барашек», который надёжно сохраняет тепло и обеспечивает комфорт в прохладную погоду.
Модель имеет боковые карманы на молнии, пояс на широкой резинке со шнурком и манжеты по низу, что создаёт удобную посадку и защищает от продувания.
Отличный вариант для прогулок, активного отдыха и повседневной носки в холодное время года.
Модель имеет боковые карманы на молнии, пояс на широкой резинке со шнурком и манжеты по низу, что создаёт удобную посадку и защищает от продувания.
Отличный вариант для прогулок, активного отдыха и повседневной носки в холодное время года.
- - Футер 3-х ниточный; - 75%-хлопок; - 20%-полиэстер; - 5%-лайкра.
- - Брюки на манжете; - Карман с открытой молнией; - Без вышивки; - Пояс на резинке
- со шнурком. Таблица размеров и ростов Размер 48 50 52 54 56 58 60 62 64 Обхват талии
- см 79-84 85-90 91-96 97-102 103-108 110-116 118-124 122-128 130-136 Обхват бёдер
- см 99-102 103-106 107-110 109-113 114-117 118-122 124-128 130-134 136-140 Рост
- см 170-176 176-182 176-182 182-188 182-188 182-188 182-188 182-188 182-188
Таблица размеров и ростов
| Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост, см | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 | 188-194 |
| Объём груди, см | 84-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-122 | 128-132 | 134-138 | 140-144 | 146-150 |
| Объём бедер, см | 92-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 109-113 | 114-117 | 118-122 | 124-128 | 130-134 | 136-140 |
| Обхват талии, см | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 |
Отзывы Клиентов
Нет отзывов...